Résultats de la 12e Journée – Serie A 2026/2027
| Rencontre | Score / Horaire (CET) |
|---|---|
| Samedi 21 novembre 2026 | |
| Como 1907 – Cagliari Calcio | 2 – 0 |
| Società Sportiva Lazio – Unione Sportiva Lecce | 3 – 0 |
| Parma Calcio 1913 – Associazione Sportiva Roma | 1 – 5 |
| Società Sportiva Calcio Napoli – Torino Football Club | 1 – 0 |
| Dimanche 22 novembre 2026 | |
| Juventus Football Club – Venezia Football Club | 4 – 0 |
| Unione Sportiva Sassuolo Calcio – Genoa Cricket and Football Club | 0 – 2 |
| Bologne FC 1909 – Udinese Calcio | 1 – 1 |
| Associazione Calcio Milan – Frosinone Calcio | 5 – 1 |
| Atalanta Bergame – Inter Milan | 4 – 4 |
| Lundi 23 novembre 2026 (À venir) | |
| Associazione Calcio Monza – ACF Fiorentina | 20h45 |
Classement Général – Serie A 2026/2027 (Après J12)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 |
| 2 | Roma | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | +25 |
| 3 | Inter | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | +15 |
| 4 | AC Milan | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 |
| 5 | Como | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 |
| 6 | Juventus | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 |
| 7 | Frosinone | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 |
| 8 | SSC Napoli | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 |
| 9 | Bologna | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 |
| 10 | Genoa | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 |
| 11 | Cagliari | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 |
| 12 | Atalanta | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 |
| 13 | Torino | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 |
| 14 | Lecce | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 |
| 15 | Fiorentina | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 |
| 16 | Parma Calcio 1913 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 |
| 17 | Sassuolo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | -15 |
| 18 | Monza | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 |
| 19 | Udinese | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 |
| 20 | Venezia | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | -17 |
En conclusion : Cette douzième journée de Serie A garde la Lazio en tête avec 32 points devant la Roma (30) et l’Inter (29), tenue en échec 4-4 chez l’Atalanta. L’AC Milan suit au quatrième rang (27) après son large succès 5-1 contre Frosinone, juste devant Como (26) et la Juventus (21), victorieuse 4-0 face à Venise. Le Genoa s’impose 2-0 à Sassuolo et Bologne partage les points avec l’Udinese (1-1), tandis que le bas du tableau reste tendu entre Parme, Sassuolo, Monza, l’Udinese et Venise avant Monza-Fiorentina lundi soir.
En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.