Suisse, Super League, résultats, classement.
Super League
Zürich | 0 - 0 | Sion |
Lugano | 0 - 0 | Lausanne Sport |
Servette | 1 - 1 | Vaduz |
Luzern | 1 - 2 | Basel |
St. Gallen | 1 - 2 | Young Boys |
Zürich | 0 - 1 | Servette |
Sion | 2 - 1 | Vaduz |
Lausanne Sport | 2 - 1 | Luzern |
Basel | 0 - 0 | St. Gallen |
Young Boys | 2 - 2 | Lugano |
Servette | 1 - 1 | Sion |
Vaduz | 0 - 2 | Lausanne Sport |
St. Gallen | 0 - 0 | Lugano |
Basel | 0 - 2 | Young Boys |
Luzern | 0 - 0 | Zürich |
Lausanne Sport | 0 - 1 | St. Gallen |
Young Boys | 1 - 2 | Servette |
Lugano | 0 - 1 | Zürich |
Vaduz | 0 - 2 | Basel |
Sion | 1 - 2 | Luzern |
Rencontres a venir
Sion | 17:00 | Lugano |
Lugano | 19:00 | Young Boys |
St. Gallen | 19:00 | Vaduz |
Lausanne Sport | 19:15 | Sion |
Basel | 21:30 | Zürich |
Luzern | 17:00 | Lugano |
Servette | 17:00 | St. Gallen |
Vaduz | 17:00 | Young Boys |
St. Gallen | 19:15 | Luzern |
Young Boys | 21:30 | Lausanne Sport |
Zürich | 21:30 | Vaduz |
Lugano | 19:15 | Servette |
Sion | 21:30 | Basel |
Vaduz | 19:15 | Luzern |
St. Gallen | 21:30 | Zürich |
Basel | 17:00 | Lugano |
Servette | 17:00 | Lausanne Sport |
Young Boys | 17:00 | Sion |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 | 28 |
2 | Basel | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | 23 |
3 | St. Gallen | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 20 |
4 | Zürich | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 19 |
5 | Lugano | 12 | 4 | 7 | 1 | 13 | 10 | +3 | 19 |
6 | Lausanne Sport | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 19 |
7 | Servette | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 |
8 | Luzern | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 13 |
9 | Sion | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
10 | Vaduz | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 7 |