ESPAGNE
MATCHES
Atlético de Madrid | 17:15 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 15:00 | Granada |
Elche | 17:15 | Barcelona |
Celta Vigo | 19:30 | Eibar |
Atlético de Madrid | 22:00 | Valencia |
Athletic Bilbao | 22:00 | Getafe |
Real Valladolid | 22:00 | Huesca |
Eibar | 15:00 | Sevilla |
Real Madrid | 17:15 | Levante |
Valencia | 19:30 | Elche |
Villarreal | 22:00 | Real Sociedad |
Getafe | 15:00 | Deportivo Alavés |
Cádiz | 17:15 | Atlético de Madrid |
Granada | 19:30 | Celta Vigo |
Barcelona | 22:00 | Athletic Bilbao |
Real Betis | 22:00 | Osasuna |
Deportivo Alavés | 22:00 | Real Valladolid |
RESULTATS
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
Eibar | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Huesca | 0 - 2 | Real Betis |
Elche | 1 - 3 | Getafe |
Real Valladolid | 0 - 1 | Valencia |
Cádiz | 3 - 1 | Deportivo Alavés |
Levante | 2 - 1 | Eibar |
LIGA BBVA
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
3 | Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 36 |
4 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
5 | Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | +9 | 34 |
6 | Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | 31 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
9 | Cádiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24 |
10 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
11 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
12 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
15 | Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
16 | Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
20 | Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Matchs
Leganes | 15:00 | Almería |
Almería | 15:00 | Sabadell |
UD Logroñés | 17:00 | Real Oviedo |
Castellón | 19:15 | Real Sporting de Gijón |
Las Palmas | 21:30 | Leganes |
FC Cartagena | 22:00 | Mirandés |
Alcorcón | 20:00 | Albacete |
Real Zaragoza | 22:00 | Ponferradina |
Real Oviedo | 17:00 | Albacete |
Alcorcón | 19:15 | Málaga |
Mallorca | 21:30 | Girona |
Almería | 22:00 | Castellón |
Real Sporting de Gijón | 15:00 | FC Cartagena |
Espanyol | 17:00 | Rayo Vallecano |
Mirandés | 19:15 | Las Palmas |
Tenerife | 21:30 | Fuenlabrada |
Leganes | 20:00 | Lugo |
Sabadell | 22:00 | UD Logroñés |
Albacete | 22:00 | Mallorca |
Résultats
Málaga | 0 - 2 | Ponferradina |
Lugo | 2 - 0 | Tenerife |
Girona | 1 - 0 | Espanyol |
Rayo Vallecano | 1 - 3 | Mallorca |
Albacete | 1 - 0 | Real Zaragoza |
Fuenlabrada | 0 - 0 | Alcorcón |
Mirandés | 0 - 2 | Rayo Vallecano |
Sabadell | 1 - 1 | Lugo |
Real Sporting de Gijón | 2 - 1 | Fuenlabrada |
Ponferradina | 1 - 1 | Girona |
Espanyol | 2 - 0 | Castellón |
Tenerife | 3 - 0 | FC Cartagena |
Mallorca | 0 - 1 | Las Palmas |
Málaga | 1 - 1 | Real Oviedo |
Real Zaragoza | 2 - 0 | UD Logroñés |
Lugo | 0 - 0 | Real Sporting de Gijón |
Girona | 0 - 0 | Sabadell |
SEGUNDA DIVISION
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 11 | +21 | 45 |
2 | Mallorca | 22 | 13 | 6 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
3 | Almería | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 15 | +13 | 41 |
4 | Rayo Vallecano | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 37 |
5 | Real Sporting de Gijón | 21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 | 36 |
6 | Leganes | 20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 14 | +5 | 34 |
7 | Ponferradina | 22 | 10 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | 34 |
8 | Girona | 22 | 9 | 6 | 7 | 17 | 17 | +0 | 33 |
9 | Lugo | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 19 | +2 | 31 |
10 | Las Palmas | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 29 |
11 | Fuenlabrada | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 28 |
12 | Málaga | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 28 |
13 | Real Oviedo | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 22 | +3 | 27 |
14 | Mirandés | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 18 | +0 | 27 |
15 | UD Logroñés | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 27 |
16 | Tenerife | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | 26 |
17 | Real Zaragoza | 22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | -5 | 20 |
18 | Sabadell | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 | 20 |
19 | FC Cartagena | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 | 20 |
20 | Alcorcón | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 21 | -9 | 20 |
21 | Castellón | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 28 | -10 | 19 |
22 | Albacete | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | -13 | 18 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars