Grèce, résultats, classement.
Super League
Panathinaikos | 1 - 1 | AEK Athens |
Lamia | 0 - 0 | PAS Giannina |
Larissa | 1 - 0 | Panaitolikos |
Aris | 3 - 0 | Atromitos |
Asteras Tripolis | 2 - 1 | PAOK |
Apollon Smirnis | 2 - 1 | OFI |
Larissa | 0 - 1 | Lamia |
Panaitolikos | 1 - 0 | Panathinaikos |
Olympiakos Piraeus | 1 - 1 | Aris |
PAS Giannina | 1 - 0 | OFI |
Volos NFC | 2 - 0 | Apollon Smirnis |
PAOK | 4 - 0 | Lamia |
AEK Athens | 2 - 2 | Asteras Tripolis |
Atromitos | 1 - 1 | Larissa |
Apollon Smirnis | 0 - 1 | Lamia |
PAS Giannina | 0 - 2 | PAOK |
Larissa | 2 - 4 | AEK Athens |
Panathinaikos | 2 - 1 | Olympiakos Piraeus |
OFI | 1 - 2 | Volos NFC |
Aris | 0 - 0 | Panaitolikos |
Rencontres a venir
Volos NFC | 19:30 | Olympiakos Piraeus |
OFI | 15:00 | Larissa |
Atromitos | 17:15 | Asteras Tripolis |
PAS Giannina | 19:30 | Panathinaikos |
Olympiakos Piraeus | 15:00 | Lamia |
Panaitolikos | 17:15 | Volos NFC |
PAOK | 19:30 | Aris |
AEK Athens | 19:30 | Apollon Smirnis |
Lamia | 17:15 | Larissa |
Larissa | 19:00 | Olympiakos Piraeus |
Apollon Smirnis | 19:00 | Panaitolikos |
Aris | 19:00 | OFI |
Asteras Tripolis | 19:00 | PAS Giannina |
Volos NFC | 19:00 | AEK Athens |
Panathinaikos | 19:00 | PAOK |
Lamia | 19:00 | Atromitos |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 23 | 18 | 4 | 1 | 56 | 11 | +45 | 58 |
2 | Aris | 24 | 14 | 5 | 5 | 31 | 14 | +17 | 47 |
3 | PAOK | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 22 | +24 | 46 |
4 | AEK Athens | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 45 |
5 | Panathinaikos | 24 | 12 | 6 | 6 | 28 | 17 | +11 | 42 |
6 | Asteras Tripolis | 24 | 11 | 8 | 5 | 26 | 23 | +3 | 41 |
7 | Volos NFC | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 29 | -5 | 30 |
8 | Atromitos | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 | 26 |
9 | Apollon Smirnis | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 33 | -8 | 25 |
10 | PAS Giannina | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 26 | -5 | 25 |
11 | OFI | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 39 | -19 | 19 |
12 | Lamia | 23 | 4 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 19 |
13 | Panaitolikos | 24 | 3 | 8 | 13 | 12 | 31 | -19 | 17 |
14 | Larissa | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 |