Résultats, matchs, classement

CLASSEMENT

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Leeds United 38 25 7 6 70 28 +42 82
2 Leicester City 37 26 4 7 74 33 +41 82
3 Ipswich Town 38 24 9 5 80 49 +31 81
4 Southampton 36 22 7 7 73 47 +26 73
5 West Bromwich Albion 38 19 9 10 59 36 +23 66
6 Norwich City 38 18 7 13 69 54 +15 61
7 Hull City 37 16 10 11 53 46 +7 58
8 Coventry City 37 15 12 10 59 43 +16 57
9 Preston North End 37 16 8 13 49 54 -5 56
10 Middlesbrough 38 16 6 16 53 52 +1 54
11 Cardiff City 38 16 5 17 43 51 -8 53
12 Sunderland 38 14 6 18 48 45 +3 48
13 Watford 38 12 12 14 53 51 +2 48
14 Bristol City 38 13 8 17 42 45 -3 47
15 Swansea City 38 12 10 16 48 58 -10 46
16 Millwall 38 11 10 17 36 50 -14 43
17 Blackburn Rovers 38 11 9 18 51 64 -13 42
18 Plymouth Argyle 38 10 11 17 54 62 -8 41
19 Stoke City 38 11 8 19 35 53 -18 41
20 Queens Park Rangers 38 10 10 18 36 50 -14 40
21 Birmingham City 38 10 9 19 42 59 -17 39
22 Huddersfield Town 38 8 15 15 42 61 -19 39
23 Sheffield Wedn… 38 11 5 22 30 61 -31 38
24 Rotherham United 38 3 11 24 30 77 -47 20

RENCONTRES

Bristol City 14:30 Leicester City
Millwall 15:00 West Bromwich Albion
Cardiff City 17:00 Sunderland
Huddersfield Town 17:00 Coventry City
Hull City 17:00 Stoke City
Norwich City 17:00 Plymouth Argyle
Preston North End 17:00 Rotherham United
Queens Park Rangers 17:00 Birmingham City
Sheffield Wedn… 17:00 Swansea City
Southampton 17:00 Middlesbrough
Blackburn Rovers 19:30 Ipswich Town
Watford 22:00 Leeds United

RESULTATS

Leeds United 2 - 0 Millwall
West Bromwich Albion 2 - 0 Bristol City
Sunderland 0 - 0 Queens Park Rangers
Stoke City 0 - 3 Norwich City
Rotherham United 0 - 0 Huddersfield Town
Plymouth Argyle 0 - 1 Preston North End
Middlesbrough 0 - 0 Blackburn Rovers
Ipswich Town 6 - 0 Sheffield Wedn…
Birmingham City 0 - 1 Watford
Swansea City 2 - 0 Cardiff City
Birmingham City 0 - 1 Middlesbrough
Bristol City 1 - 0 Swansea City
Huddersfield Town 1 - 4 West Bromwich Albion