Résultats de la 3e Journée – Premier League 2026/2027
| Rencontre | Score |
|---|---|
| Vendredi 4 septembre 2026 | |
| Ipswich Town – Liverpool FC | 0 – 2 |
| Samedi 5 septembre 2026 | |
| Newcastle United – AFC Bournemouth | 2 – 2 |
| Brentford FC – Sunderland AFC | 1 – 1 |
| Nottingham Forest – Tottenham Hotspur | 0 – 0 |
| Manchester City – Coventry City | 1 – 0 |
| Fulham FC – Crystal Palace | 2 – 3 |
| Brighton & Hove Albion – Leeds United | 1 – 1 |
| Hull City – Aston Villa | 0 – 0 |
| Dimanche 6 septembre 2026 | |
| Everton FC – Manchester United | 2 – 2 |
| Arsenal FC – Chelsea FC | 2 – 1 |
Classement Général – Premier League 2026/2027 (Après J3)
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Arsenal FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 3 | Hull City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 4 | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 5 | Brentford FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 7 | Newcastle United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 8 | Everton FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Leeds United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| 11 | Manchester United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 12 | Sunderland AFC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Ipswich Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 14 | Crystal Palace | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 15 | AFC Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 16 | Nottingham Forest | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 17 | Aston Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 19 | Fulham FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 20 | Coventry City | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
En conclusion : Cette troisième journée de Premier League a tenu toutes ses promesses, confirmant l’excellente dynamique des cadors en tête du classement. Manchester City et Arsenal poursuivent leur sans-faute en s’imposant respectivement face à Coventry et Chelsea, s’installant solidement aux commandes avec neuf points. Derrière ce duo de tête, la grande surprise vient de Hull City, qui complète provisoirement le podium après un début de saison remarquable. À l’inverse, des formations comme Fulham et Coventry traversent une zone de turbulences en occupant les derniers rangs, annonçant un championnat extrêmement disputé et passionnant.