UEFA U19 Women’s Championship, les résultats du 15/07/15

UEFA U19 Women’s Championship, les résultats du 15/07/15

Matchs


mer. 15/07/15 France U19 1 – 0 Denmark U19
England U19 1 – 2 Germany U19
Spain U19 4 – 0 Norway U19
Israel U19 0 – 3 Sweden U19
sam. 18/07/15 Sweden U19 18 : 30 Denmark U19
England U19 18 : 30 Spain U19
Germany U19 18 : 30 Norway U19
Israel U19 20 : 15 France U19
mar. 21/07/15 Norway U19 18 : 30 England U19
Germany U19 18 : 30 Spain U19

Groupe A

Equipe J V N D BP BC Df PT
1 Classement précédent:               4 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 Classement précédent:               1 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Classement précédent:               3 1 0 0 1 0 3 -3 0

Groupe B

Equipe J V N D BP BC Df PT
1 Classement précédent:               4 1 1 0 0 4 0 +4 3
2 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 Classement précédent:               1 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Classement précédent:               3 1 0 0 1 0 4 -4 0

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire