Les résultats.
Afrique |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 2 – 1 | Sénégal | |||
| Ouganda | 1 – 0 | Congo | |||
| Cameroun | 1 – 1 | Zambie | |||
| Nigeria | 3 – 1 | Algérie | |||
| Cap-Vert | 0 – 2 | Burkina Faso | |||
| Mali | 0 – 0 | Gabon | |||
| Maroc | 0 – 0 | Côte d’Ivoire | |||
Europe |
|||||
| Autriche | 0 – 1 | Irlande | |||
| Géorgie | 1 – 1 | Moldavie | |||
| Croatie | 2 – 0 | Islande | |||
| Turquie | 2 – 0 | Kosovo | |||
| Pays de Galles | 1 – 1 | Serbie | |||
| Albanie | 0 – 3 | Israël | |||
| Liechtenstein | 0 – 4 | Italie | |||
| Espagne | 4 – 0 | ARY Macédoine | |||
| Ukraine | 1 – 0 | Finlande | |||
[su_row] [/su_row]
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

