Synthèse des derniers mouvements du mercato
| Joueur | Provenance | Destination | Montant |
|---|---|---|---|
| Liam Delap 🏴 | Chelsea (Premier League) | Nottingham (Premier League) | 60 M€ |
| Exequiel Palacios 🇦🇷 | Bayer Leverkusen (Bundesliga) | Ipswich Town (Premier League) | 22.5 M€ |
| Mohamed-Ali Cho 🇫🇷 | Nice (Ligue 1) | Hull City (Premier League) | 15 M€ |
| Jacques Ekomié 🇬🇦 | Angers (Ligue 1) | Wrexham (Championship) | 8.5 M€ |
| Young-woo Seol 🇰🇷 | ER Belgrade (SuperLiga) | Augsburg (Bundesliga) | 3.8 M€ |
| Stephen Eustaquio 🇨🇦 | FC Porto (Primeira Liga) | Swansea (Championship) | 3.5 M€ |
| Gabriele Artistico 🇮🇹 | Lazio Rome (Serie A) | Padoue (Serie B) | 3 M€ |
| Andrea Pinamonti 🇮🇹 | Sassuolo (Serie A) | Lazio Rome (Serie A) | 3 M€ |
| Kareem Tunde 🇳🇬 | Levante (La Liga) | WBA (Championship) | 3 M€ |
| Pape Diong 🇸🇳 | Strasbourg (Ligue 1) | Westerlo (Jupiler Pro League) | 2.5 M€ |
| Issa Kaboré 🇧🇫 | Manchester City (Premier League) | Wrexham (Championship) | 2.4 M€ |
| Dominik Livakovic 🇭🇷 | Fenerbahçe (Süper Lig) | FC Barcelone (La Liga) | 2 M€ |
Analyse globale du marché
Ce tableau met en lumière une grande diversité de transferts, allant des transactions XXL en Premier League (portées par les 60 M€ de Liam Delap à Nottingham) jusqu’aux renforts malins et ciblés en Europe, à l’image du gardien international croate Dominik Livakovic rejoignant le FC Barcelone pour 2 M€.