Mercato Lille : Le point complet sur les transferts
Le marché des transferts va estival du LOSC s’annonce particulièrement captivant sous la houlette du nouvel entraîneur Davide Ancelotti. Entre restructuration complète du staff technique, investissements ciblés et retours de prêt, le club nordiste affine ses armes pour aborder cette nouvelle saison avec de solides ambitions.
Tableau des arrivées
| Date | Nom | Club précédent | Transferts |
|---|---|---|---|
| 30/06 | Mohamed Bayo | GFK | Retour de prêt |
| 30/06 | Isaac Cossier | Le Mans | Retour de prêt |
| 30/06 | Tiago Morais | Casa Pia | Retour de prêt |
| 01/07 | D. Ancelotti | Brésil | entraîneur |
| 01/07 | M. D’Amore | Borgo | entraîneur adjoint |
| 01/07 | Ichem Ferrah | Cambuur | Retour de prêt |
| 01/07 | Andy Mangan | Swansea | entraîneur adjoint |
| 01/07 | Diego Nogales | libre | entraîneur adjoint |
| 01/07 | Tevenet | libre | entraîneur adjoint |
| 01/07 | Rémy Vercoutre | Al Wasl | entraîneur des gardiens |
| 06/07 | Loun Srdanovic | Servette | |
| 08/07 | Basar Onal | NEC | 12.5 M€ |
| 18/07 | Tanguy Nianzou | FC Séville |
Tableau des départs
| Date | Nom | Club de destination | Transferts |
|---|---|---|---|
| 25/05 | Bruno Génésio | libre | entraîneur |
| 01/07 | Chancel Mbemba | libre | Gratuit |
| 01/07 | Thomas Meunier | libre | |
| 01/07 | Lisandru Olmeta | Torreense | |
| 15/07 | Vincent Burlet | Cracovia | |
| 16/07 | Aissa Mandi | Levante | Gratuit |
| 27/07 | Ugo Raghouber | Burnley | 5 M€ |
Les informations financières et les statuts des joueurs proviennent des données officielles du mercato estival.
Conclusion et perspectives de la saison
Avec un encadrement profondément renouvelé et des renforts ciblés à l’instar de Basar Onal et Tanguy Nianzou, le LOSC affiche de claires intentions pour l’exercice à venir. Sous la direction de Davide Ancelotti, les Dogues entendent bien s’appuyer sur un savant mélange de jeunesse et d’expérience pour faire vibrer le public de la Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy et rivaliser au plus haut niveau.