La 7e journée de Ligue 2 BKT 2026-2027 a livré son verdict. Saint-Étienne conserve la tête du classement malgré son match nul à Metz, tandis que le Red Star réalise une belle opération en s’installant à la deuxième place. Reims et Montpellier complètent le haut du tableau.
Tous les résultats de la 7e journée
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 18 septembre | Reims – Montpellier | 1-1 |
| 18 septembre | Annecy – Dijon | 1-2 |
| 18 septembre | Laval – Sochaux | 1-1 |
| 18 septembre | Pau – Dunkerque | 2-0 |
| 18 septembre | Rodez – Nancy | 3-4 |
| 18 septembre | Grenoble – Clermont | 1-1 |
| 19 septembre | Guingamp – Red Star | 1-3 |
| 19 septembre | Boulogne-sur-Mer – Nantes | 1-2 |
| 19 septembre | Metz – Saint-Étienne | 2-2 |
Le classement de Ligue 2 BKT après la 7e journée
| Équipe | MJ | Pts | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| Red Star | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| Reims | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| Montpellier | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| Metz | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| Nancy | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| Annecy | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
| Sochaux | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| Dijon | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Pau | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Guingamp | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Dunkerque | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Grenoble | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| Rodez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Nantes | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Clermont | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Boulogne-sur-Mer | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Laval | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Top 10 des buteurs
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Yaya Fofana | Reims | 6 |
| 2 | Pape Moussa Fall | Metz | 5 |
| 2 | Ibrahima Baldé | Rodez | 5 |
| 4 | Irvin Cardona | Saint-Étienne | 4 |
| 4 | Augustine Boakye | Saint-Étienne | 4 |
| 4 | Thierno Ballo | Saint-Étienne | 4 |
| 4 | Damien Durand | Red Star | 4 |
| 4 | Brandon Bokangu | Guingamp | 4 |
| 9 | Julio Tavares | Dijon | 3 |
| 9 | Samy Chouchane | Dijon | 3 |
À retenir après la 7e journée
Saint-Étienne reste leader avec 16 points malgré son match nul spectaculaire à Metz. Le Red Star revient à deux longueurs, tandis que Reims et Montpellier restent au contact. Dans le bas du classement, Clermont, Boulogne-sur-Mer et Laval occupent les trois dernières places.
Chez les buteurs, Yaya Fofana prend seul la tête avec six réalisations. Pape Moussa Fall et Ibrahima Baldé suivent avec cinq buts, tandis que cinq joueurs comptent quatre réalisations.
En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.