LE POINT SUR LES JEUX OLYMPIQUES.
FEMMES.
| mer. | 03/08/16 | Suède | 1 – 0 | Afrique du Sud | ||
| Canada | 2 – 0 | Australie | ||||
| Brésil | 3 – 0 | Chine | ||||
| Zimbabwe | 1 – 6 | Allemagne | ||||
| jeu. | 04/08/16 | Etats-Unis | 2 – 0 | Nouvelle-Zélande | ||
| France | 4 – 0 | Colombia | ||||
| sam. | 06/08/16 | Canada | 20 : 00 | Zimbabwe | ||
| Etats-Unis | 22 : 00 | France | ||||
| Allemagne | 23 : 00 | Australie | ||||
| dim. | 07/08/16 | Afrique du Sud | 00 : 00 | Chine | ||
| Colombia | 01 : 00 | Nouvelle-Zélande | ||||
| Brésil | 03 : 00 | Suède | ||||
| mar. | 09/08/16 | Allemagne | 21 : 00 | Canada | ||
| Australie | 21 : 00 | Zimbabwe |
HOMMES
| jeu. | 04/08/16 | Iraq | 0 – 0 | Denmark | ||
| Honduras | 3 – 2 | Algeria | ||||
| Brazil | 0 – 0 | Afrique du Sud | ||||
| Mexico | 2 – 2 | Germany | ||||
| Portugal | 2 – 0 | Argentina | ||||
| ven. | 05/08/16 | Sweden | 2 – 2 | Colombia | ||
| Fiji | 0 – 8 | Corée du Sud | ||||
| Nigéria | 5 – 4 | Japon | ||||
| dim. | 07/08/16 | Fiji | 18 : 00 | Mexico | ||
| Honduras | 20 : 00 | Portugal | ||||
| Germany | 21 : 00 | Corée du Sud | ||||
| Argentina | 23 : 00 | Algeria | ||||
| lun. | 08/08/16 | Denmark | 00 : 00 | Afrique du Sud | ||
| Sweden | 00 : 00 | Nigéria | ||||
| Brazil | 03 : 00 | Iraq | ||||
| Japon | 03 : 00 | Colombia |

[su_row] [/su_row]
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
