➡ Coupe de France le programme du week-end.
| ven. | 13/11/15 | Montceau | 1 : 3 | Metz | ||
| Créteil | 0 : 1 | Valenciennes | ||||
| sam. | 14/11/15 | AS Pirae | 14 : 00 | Pontivy | ||
| Reims Sainte-Anne | 14 : 00 | Dunkerque | ||||
| La Gacilly | 14 : 30 | Les Herbiers | ||||
| Monts Or Azergues | 14 : 30 | Grenoble Foot 38 | ||||
| Paimpol | 14 : 30 | Avranches | ||||
| Voltigeurs de … | 14 : 30 | Les Jumeaux M’… | ||||
| Chambly | 14 : 30 | Golden Star | ||||
| Etoile de Morn… | 15 : 00 | Maccabi Paris UJA | ||||
| Mulhouse | 15 : 00 | Moulien | ||||
| Consolat Marseille | 15 : 30 | EvianTG | ||||
| Dinsheim | 17 : 00 | Nancy | ||||
| Stade Bordelais | 17 : 00 | Thiers | ||||
| Sannois-St-Gratien | 17 : 00 | Saint-Ouen-L’A… | ||||
| Agouado | 17 : 00 | Lège-Cap-Ferret | ||||
| ChassieuDecines | 18 : 00 | Besançon | ||||
| Besançon | 18 : 00 | Jura Sud | ||||
| Selongey | 18 : 00 | Colmar | ||||
| Magny Renaissance | 18 : 00 | Sarre-Union | ||||
| Montélimar | 18 : 00 | Échirolles | ||||
| Gieres | 18 : 00 | Annecy | ||||
| Espaly-Saint-M… | 18 : 00 | Fréjus St-Raphaël | ||||
| Louhans-Cuiseaux | 18 : 00 | Villefranche | ||||
| Lyon-Duchère | 18 : 00 | Andrézieux | ||||
| La Suze | 18 : 00 | Laval | ||||
| Saint-Malo | 18 : 00 | Red Star | ||||
| Granville | 18 : 00 | Dives | ||||
| Stade Briochin | 18 : 00 | Fougères AGL | ||||
| Changé | 18 : 00 | TA Rennes | ||||
| Toulouse Saint Jo | 18 : 00 | Montauban FCTG | ||||
| La Rochelle | 18 : 00 | Niort | ||||
| Béthune | 18 : 00 | Amiens AC | ||||
| Montagnarde | 18 : 00 | Brest | ||||
| Saint-Omer | 18 : 00 | Le Havre | ||||
| Gonfreville | 18 : 00 | Boulogne | ||||
| Hazebrouck | 18 : 00 | Aubervilliers | ||||
| Saint-Lô Manche | 18 : 00 | Sainte-Marienne | ||||
| US Saint-Sauveur | 18 : 30 | Orléans | ||||
| Saint-Nazaire AF | 18 : 30 | Viry-Châtillon | ||||
| Blagnac | 18 : 30 | Clermont | ||||
| ASPTTCholet | 18 : 30 | Vertou | ||||
| Luçon | 18 : 30 | Moulins | ||||
| VeyleSaone | 19 : 00 | Dijon | ||||
| Saumur | 19 : 00 | Tours | ||||
| Libourne | 19 : 00 | Bourges | ||||
| FC Nord 17 | 19 : 00 | Volvic | ||||
| Golden Lion | 19 : 30 | Noisy-le-Sec | ||||
| Bourges Foot | 19 : 30 | Guéret | ||||
| Rostrenen | 20 : 00 | CPBB Rennes | ||||
| Quevilly | 20 : 00 | Lens | ||||
| Creil | 20 : 00 | Sedan | ||||
| Mainvilliers | 20 : 00 | FA Ile Rousse … | ||||
| RCÉpernay Cha… | 20 : 30 | Hienghène Sport | ||||
| dim. | 15/11/15 | Sarreguemines | 14 : 00 | Schiltigheim | ||
| Clouange | 14 : 00 | Raon-l’Etape | ||||
| Reding | 14 : 00 | Schirrhein | ||||
| Saint-Jean Bea… | 14 : 00 | Istres | ||||
| Rodéo FC Toulouse | 14 : 00 | Perpignan | ||||
| Hauts Lyonnais | 14 : 00 | Saint-Dié | ||||
| Muret | 14 : 00 | Colomiers | ||||
| AS FrontignanAC | 14 : 00 | Nîmes | ||||
| Vic le Comte | 14 : 00 | Les Genêts d’A… | ||||
| Stade Balaruc | 14 : 00 | Mont-de-Marsan | ||||
| Limoges | 14 : 00 | Auxerre | ||||
| Marck | 14 : 00 | Amiens SC | ||||
| Mons en Baroeul | 14 : 00 | US Maubeuge | ||||
| Prix-lès-Mézières | 14 : 00 | Wasquehal | ||||
| Borgo | 14 : 00 | Beauvais | ||||
| Vimy | 14 : 00 | Ailly-Sur-Somme | ||||
| Versailles | 14 : 00 | Blanc Mesnil | ||||
| Saint-Amand | 14 : 00 | Iris Club de Croix | ||||
| Oissel | 14 : 00 | Paris | ||||
| Pontcharra-St Loup | 14 : 30 | Limonest | ||||
| OrvaultSF | 14 : 30 | Saint-Saturni… | ||||
| Liffré | 14 : 30 | Saint-Renan | ||||
| Panazol | 14 : 30 | Trélissac | ||||
| Yvetot | 14 : 30 | Douai | ||||
| Brétigny Foot | 14 : 30 | Ajaccio | ||||
| La Chapelle Mo… | 14 : 30 | Concarneau | ||||
| Mantes | 14 : 30 | EFIracoubo | ||||
| Sens | 14 : 30 | US Chantilly | ||||
| Ebersheim | 15 : 00 | Pagny Sur Moselle | ||||
| APM Metz | 15 : 00 | Saint-Louis Neuweg | ||||
| Berre | 15 : 00 | Bourg-Péronnas | ||||
| Sète | 17 : 00 | Béziers | ||||
| Excelsior | 17 : 00 | Poissy | ||||
| Sochaux | 20 : 45 | Strasbourg |
[wysija_form id= »4″]
En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
