Coupe de France Féminine, les résultats, les qualifiées.
Coupe de France Féminine |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSG | 3 – 0 | ASPTT Albi | |||
| Montpellier | 12 – 0 | VéoreMontoison | |||
| Thiberville | 3 – 0 | Amiens Montieres | |||
| Calais RUFC | 0 – 7 | Rouen | |||
| Guingamp | 2 – 1 | Saint Malo | |||
| Rouvroy | 0 – 2 | Condé-sur-Noireau | |||
| Lillers | 1 – 6 | La Roche-sur-Yon | |||
| Arques | 0 – 11 | Juvisy | |||
| Poissy | 0 – 4 | Rennes | |||
| Boulogne | 0 – 4 | Hénin-Beaumont | |||
| Vendenheim | 2 – 1 | Mars Bischheim | |||
| Vie au Grand A… | 3 – 0 | AS Nancy Lorraine | |||
| Troyes | 0 – 2 | Dijon | |||
| DomontFC | 0 – 1 | Caluire | |||
| Seizieme | 0 – 1 | Saint-Étienne | |||
| Metz ESAP | 0 – 11 | Olympique Lyon | |||
| Châtenoy Royal | 1 – 1 | Tremblay | |||
| Clermont | 0 – 3 | Claix Football | |||
| Nîmes Metropol… | 1 – 1 | Olympique Mars… | |||
| Estrablin Chaton | 1 – 9 | Rodez | |||
| Saint Christol | 1 – 0 | Saint Martin e… | |||
| Ol. St-Julien-… | 1 – 0 | FAMF Marseille | |||
| Bourges 18 | 1 – 5 | Nord Allier | |||
| Avignon | 0 – 5 | Le Puy | |||
| Preignan | 0 – 1 | Issy | |||
| PortetASPCR | 0 – 2 | Lorient | |||
| Sainte-Luce-su… | 0 – 5 | Val d’Orge | |||
| Girondins Bordeaux | 1 – 1 | CBOS Angers | |||
| Blanquefort | 1 – 1 | Soyaux | |||
| Tours | 0 – 4 | Toulouse | |||
| Bergerac | 1 – 1 | Limoges Landou… | |||
Les qualifiées pour les 16èmes
Division 1
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain FC
Montpellier Hérault SC
FCF Juvisy Essonne
Nîmes Métropole Gard FF
En Avant Guingamp
ESOF La Roche-sur-Yon
VGA Saint-Maur
Rodez Aveyron Football
AS Saint-Etienne
Division 2
Girondins de Bordeaux
FCF Condé-sur-Noireau
FC Vendenheim
Grenoble Métropole Claix FF
Yzeure Allier Auvergne
Issy Foot Féminin
FC Lorient
FCF Val d’Orge
Toulouse FC
FC Rouen 1899
FCF Hénin-Beaumont
FC Metz
Dijon FCO Féminin
Le Puy Foot 43 Auvergne
Division Honneur
Orvault SF
O. Saint-Julien Chapteuil
AS Châtenoy-le-Royal
Saint-Christol Lez Alès
Bergerac Périgord FC
SC Thiberville
Rennes CPB Bréquigny
Caluire Football Féminin 1968
En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

