La 4e journée de Bundesliga 2026-2027 a livré son verdict. Le Borussia Dortmund est la seule équipe à compter quatre victoires en quatre journées et occupe la tête du championnat avec 12 points. Le Bayern Munich et Fribourg suivent avec 10 unités, tandis que Leverkusen, Mayence, Elversberg et le Werder Brême comptent sept points.
Tous les résultats de la 4e journée
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 18 septembre | Bayern Munich – Union Berlin | 7-0 |
| 19 septembre | Eintracht Francfort – Fribourg | 2-2 |
| 19 septembre | Borussia Mönchengladbach – Mayence | 3-4 |
| 19 septembre | Hambourg – Cologne | 2-1 |
| 19 septembre | Werder Brême – Augsbourg | 3-2 |
| 19 septembre | Stuttgart – Borussia Dortmund | 0-1 |
| 20 septembre | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 2-0 |
| 20 septembre | Schalke 04 – Elversberg | 0-0 |
| 20 septembre | Paderborn – Hoffenheim | 3-1 |
Le classement de Bundesliga après la 4e journée
| Équipe | MJ | Pts | G | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Bayern Munich | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Fribourg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Augsbourg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Mayence | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Elversberg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Werder Brême | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| RB Leipzig | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| Eintracht Francfort | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Schalke 04 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Cologne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Hoffenheim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Hambourg | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Paderborn | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Union Berlin | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Top 10 des buteurs
La course au classement des buteurs est particulièrement serrée après quatre journées. Quatre joueurs comptent déjà quatre réalisations : Patrik Schick, Younes Ebnoutalib, Yuito Suzuki et Philipp Tietz. Six autres joueurs suivent avec trois buts.
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 4 |
| 1 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Francfort | 4 |
| 1 | Yuito Suzuki | Fribourg | 4 |
| 1 | Philipp Tietz | Mayence | 4 |
| 5 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 3 |
| 5 | Michael Gregoritsch | Augsbourg | 3 |
| 5 | Harry Kane | Bayern Munich | 3 |
| 5 | Michael Olise | Bayern Munich | 3 |
| 5 | Niclas Füllkrug | Werder Brême | 3 |
| 5 | Jonathan Burkardt | Eintracht Francfort | 3 |
À retenir après la 4e journée
Le Borussia Dortmund réalise le seul sans-faute du championnat avec 12 points sur 12. Le Bayern Munich et Fribourg suivent avec 10 points. Derrière, cinq équipes comptent déjà sept unités, alors que le Borussia Mönchengladbach reste la seule formation sans point.
Chez les buteurs, quatre joueurs occupent la première place avec quatre réalisations. Patrik Schick, Younes Ebnoutalib, Yuito Suzuki et Philipp Tietz devancent un groupe de six poursuivants à trois buts.
- Ligue 1 2026-2027 : tous les résultats, le classement et le Top 10 des buteurs après la 5e journée
- Paderborn 3-1 Hoffenheim : les promus frappent fort en Bundesliga
- Ligue 1 2026-2027 : tous les résultats, le classement et le Top 10 des buteurs après la 5e journée
- Ligue 1 2026-2027 : tous les résultats, le classement et le Top 10 des buteurs après la 5e journée
- Ligue 1 2026-2027 : tous les résultats, le classement et le Top 10 des buteurs après la 5e journée
