Belgique
PRO LEAGUE
Kortrijk | 1 - 2 | Royal Excel Mo… |
AS Eupen | 1 - 0 | KV Oostende |
Anderlecht | 0 - 0 | Charleroi |
Royal Excel Mo… | 2 - 2 | Standard Liège |
Sint-Truidense VV | 1 - 2 | Club Brugge |
Cercle Brugge | 1 - 2 | Genk |
Gent | 2 - 0 | SV Zulte Waregem |
Mechelen | 1 - 1 | Kortrijk |
Waasland-Beveren | 0 - 4 | Antwerp |
Kortrijk | 0 - 2 | Gent |
Standard Liège | 2 - 1 | Cercle Brugge |
KV Oostende | 3 - 2 | Anderlecht |
Genk | 1 - 2 | Sint-Truidense VV |
Charleroi | 2 - 0 | Waasland-Beveren |
SV Zulte Waregem | 1 - 0 | AS Eupen |
Club Brugge | 1 - 0 | Royal Excel Mo… |
Antwerp | 1 - 0 | Mechelen |
Sint-Truidense VV | 1 - 3 | Charleroi |
Anderlecht | 0 - 0 | Kortrijk |
Gent | 1 - 1 | Antwerp |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 7 | +31 | 42 |
2 | Gent | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 35 |
3 | Standard Liège | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 19 | +16 | 34 |
4 | Antwerp | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 24 | +13 | 34 |
5 | Charleroi | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 32 |
6 | SV Zulte Waregem | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | +5 | 28 |
7 | Mechelen | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | 28 |
8 | Royal Excel Mo… | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 25 | +2 | 26 |
9 | Genk | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | +0 | 25 |
10 | Sint-Truidense VV | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 |
11 | Anderlecht | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 21 | +0 | 22 |
12 | AS Eupen | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 |
13 | Kortrijk | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 16 |
14 | KV Oostende | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 | -14 | 15 |
15 | Waasland-Beveren | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 37 | -23 | 11 |
16 | Cercle Brugge | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 41 | -25 | 8 |
Etats Unis
MSL
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|
Grèce
Super League
Atromitos | 2 - 2 | Aris |
Volos NFC | 1 - 1 | Panathinaikos |
Asteras Tripolis | 1 - 1 | Larissa |
Lamia | 2 - 1 | OFI |
Panaitolikos | 0 - 3 | Olympiakos Piraeus |
AEK Athens | 5 - 0 | Panionios |
PAOK | 2 - 0 | Xanthi |
Olympiakos Piraeus | 1 - 1 | PAOK |
Aris | 1 - 1 | Lamia |
Xanthi | 1 - 0 | Atromitos |
Panathinaikos | 1 - 0 | Asteras Tripolis |
OFI | 1 - 0 | AEK Athens |
Larissa | 2 - 1 | Volos NFC |
Panionios | 3 - 0 | Panaitolikos |
AEK Athens | 1 - 1 | Aris |
Panaitolikos | 0 - 0 | Panathinaikos |
PAOK | 1 - 0 | Larissa |
Asteras Tripolis | 0 - 0 | Volos NFC |
Atromitos | 2 - 1 | OFI |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 5 | +18 | 31 |
2 | PAOK | 13 | 9 | 4 | 0 | 25 | 12 | +13 | 31 |
3 | AEK Athens | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 17 | +6 | 21 |
4 | Larissa | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 19 |
5 | OFI | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 16 | +6 | 19 |
6 | Xanthi | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 19 |
7 | Aris | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 15 | +5 | 18 |
8 | Lamia | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 17 |
9 | Panathinaikos | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 17 |
10 | Atromitos | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 15 |
11 | Volos NFC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 14 |
12 | Asteras Tripolis | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 12 |
13 | Panionios | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 | 6 |
14 | Panaitolikos | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Portugal
Liga
Portimonense | 1 - 1 | Rio Ave |
Rio Ave | 1 - 0 | Gil Vicente |
Belenenses | 1 - 1 | Porto |
Sporting CP | 1 - 0 | Moreirense |
Vitoria Guimaraes | 2 - 0 | Portimonense |
Paços de Ferreira | 2 - 3 | Vitória Setúbal |
Desportivo Aves | 1 - 0 | SC Braga |
Famalicão | 2 - 3 | Tondela |
Marítimo | 2 - 2 | Santa Clara |
Boavista | 1 - 4 | Benfica |
Porto | 2 - 0 | Paços de Ferreira |
SC Braga | 2 - 0 | Rio Ave |
Gil Vicente | 3 - 1 | Sporting CP |
Vitória Setúbal | 1 - 1 | Vitoria Guimaraes |
Tondela | 0 - 1 | Belenenses |
Portimonense | 2 - 1 | Famalicão |
Benfica | 4 - 0 | Marítimo |
Moreirense | 3 - 2 | Desportivo Aves |
Santa Clara | 1 - 2 | Boavista |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 13 | 12 | 0 | 1 | 33 | 5 | +28 | 36 |
2 | Porto | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 6 | +19 | 32 |
3 | Famalicão | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 24 |
4 | Sporting CP | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | 23 |
5 | Vitoria Guimaraes | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 |
6 | Rio Ave | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 19 |
7 | SC Braga | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | +0 | 18 |
8 | Tondela | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 | +0 | 18 |
9 | Boavista | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 | +0 | 18 |
10 | Gil Vicente | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
11 | Vitória Setúbal | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | -3 | 16 |
12 | Belenenses | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 15 |
13 | Moreirense | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 14 |
14 | Santa Clara | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 14 |
15 | Marítimo | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | -9 | 12 |
16 | Portimonense | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
17 | Paços de Ferreira | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 8 |
18 | Desportivo Aves | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 29 | -14 | 6 |
Pays-Bas
Eredivisie
Heerenveen | 1 - 2 | Willem II |
Sparta Rotterdam | 0 - 0 | Heracles Almelo |
RKC Waalwijk | 1 - 3 | Heerenveen |
Groningen | 0 - 1 | Utrecht |
Vitesse | 0 - 0 | Feyenoord |
PEC Zwolle | 0 - 3 | AZ |
PSV Eindhoven | 5 - 0 | Fortuna Sittard |
VVV-Venlo | 2 - 0 | Emmen |
ADO Den Haag | 0 - 0 | Twente |
Ajax | 0 - 2 | Willem II |
Emmen | 1 - 1 | PSV Eindhoven |
Feyenoord | 1 - 0 | PEC Zwolle |
AZ | 1 - 0 | VVV-Venlo |
Utrecht | 0 - 1 | RKC Waalwijk |
Twente | 2 - 5 | Ajax |
Heracles Almelo | 4 - 0 | ADO Den Haag |
Fortuna Sittard | 1 - 0 | Groningen |
Willem II | 4 - 0 | Sparta Rotterdam |
Heerenveen | 3 - 2 | Vitesse |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 16 | 13 | 2 | 1 | 52 | 14 | +38 | 41 |
2 | AZ | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 8 | +30 | 38 |
3 | Willem II | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
4 | PSV Eindhoven | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 19 | +18 | 31 |
5 | Heerenveen | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | 27 |
6 | Utrecht | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 22 | +7 | 26 |
7 | Heracles Almelo | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | +7 | 25 |
8 | Feyenoord | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 25 | +2 | 25 |
9 | Vitesse | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 24 | +2 | 24 |
10 | Groningen | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 17 | +1 | 21 |
11 | Sparta Rotterdam | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 28 | -4 | 20 |
12 | Twente | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 31 | -5 | 19 |
13 | Emmen | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 32 | -14 | 15 |
14 | Fortuna Sittard | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 40 | -20 | 15 |
15 | VVV-Venlo | 16 | 5 | 0 | 11 | 16 | 39 | -23 | 15 |
16 | PEC Zwolle | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 37 | -15 | 13 |
17 | ADO Den Haag | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 12 |
18 | RKC Waalwijk | 16 | 2 | 2 | 12 | 17 | 40 | -23 | 8 |
Russie
Premier League
Spartak Moscow | 1 - 4 | Rostov |
Sochi | 1 - 1 | Rubin Kazan |
Krylya Sovetov | 2 - 3 | Ural |
Akhmat Grozny | 0 - 1 | Ufa |
Krasnodar | 1 - 1 | CSKA Moscow |
Tambov | 3 - 0 | Orenburg |
Zenit | 3 - 0 | Dinamo Moscow |
Arsenal Tula | 4 - 0 | Lokomotiv Moscow |
CSKA Moscow | 0 - 1 | Arsenal Tula |
Krasnodar | 0 - 0 | Tambov |
Zenit | 1 - 0 | Spartak Moscow |
Lokomotiv Moscow | 1 - 2 | Dinamo Moscow |
Akhmat Grozny | 1 - 1 | Rubin Kazan |
Rostov | 0 - 0 | Ural |
Krylya Sovetov | 0 - 1 | Ufa |
CSKA Moscow | 1 - 0 | Krylya Sovetov |
Arsenal Tula | 1 - 2 | Krasnodar |
Ural | 0 - 0 | Spartak Moscow |
Ufa | 1 - 1 | Sochi |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 9 | +28 | 45 |
2 | Krasnodar | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 20 | +13 | 35 |
3 | Rostov | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | +6 | 34 |
4 | CSKA Moscow | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 34 |
5 | Lokomotiv Moscow | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 24 | +4 | 34 |
6 | Arsenal Tula | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | +0 | 25 |
7 | Ufa | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 25 |
8 | Dinamo Moscow | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 24 |
9 | Ural | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 24 |
10 | Spartak Moscow | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 21 | -2 | 22 |
11 | Tambov | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 21 |
12 | Akhmat Grozny | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | 19 |
13 | Rubin Kazan | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 19 |
14 | Orenburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 |
15 | Krylya Sovetov | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 25 | -5 | 18 |
16 | Sochi | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 15 |
Suisse
Super League
Basel | 4 - 0 | Sion |
Thun | 1 - 4 | St. Gallen |
Zürich | 0 - 5 | Servette |
Neuchâtel Xamax | 1 - 1 | Lugano |
Young Boys | 1 - 0 | Luzern |
Basel | 3 - 0 | Young Boys |
Lugano | 1 - 0 | Servette |
Luzern | 1 - 4 | St. Gallen |
Neuchâtel Xamax | 0 - 1 | Zürich |
Sion | 2 - 1 | Thun |
Sion | 3 - 4 | Young Boys |
St. Gallen | 4 - 1 | Neuchâtel Xamax |
Thun | 0 - 3 | Lugano |
Servette | 2 - 0 | Basel |
Zürich | 3 - 0 | Luzern |
Lugano | 0 - 3 | Basel |
Young Boys | 4 - 3 | St. Gallen |
Zürich | 4 - 2 | Sion |
Neuchâtel Xamax | 2 - 3 | Thun |
Luzern | 1 - 2 | Servette |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 24 | +15 | 37 |
2 | Basel | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 15 | +25 | 36 |
3 | St. Gallen | 17 | 11 | 2 | 4 | 41 | 22 | +19 | 35 |
4 | Zürich | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 31 | -11 | 27 |
5 | Servette | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 17 | +9 | 24 |
6 | Lugano | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 20 |
7 | Sion | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 34 | -10 | 20 |
8 | Luzern | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 |
9 | Neuchâtel Xamax | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 31 | -12 | 13 |
10 | Thun | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 38 | -23 | 9 |
Turquie
Süper Lig
Alanyaspor | 0 - 0 | Antalyaspor |
Kayserispor | 1 - 0 | Rizespor |
Kasımpaşa | 2 - 3 | Beşiktaş |
Denizlispor | 1 - 1 | Istanbul Basak… |
Antalyaspor | 1 - 3 | Trabzonspor |
Konyaspor | 0 - 0 | Gaziantep FK |
Galatasaray | 1 - 0 | Alanyaspor |
Ankaragücü | 1 - 3 | Göztepe |
Yeni Malatyaspor | 1 - 3 | Sivasspor |
Fenerbahçe | 5 - 2 | Gençlerbirliği |
Beşiktaş | 4 - 1 | Kayserispor |
Trabzonspor | 1 - 1 | Galatasaray |
Istanbul Basak… | 2 - 0 | Antalyaspor |
Gaziantep FK | 1 - 2 | Denizlispor |
Göztepe | 2 - 2 | Fenerbahçe |
Alanyaspor | 5 - 0 | Ankaragücü |
Sivasspor | 2 - 0 | Kasımpaşa |
Rizespor | 3 - 1 | Konyaspor |
Gençlerbirliği | 3 - 3 | Yeni Malatyaspor |
Antalyaspor | 1 - 1 | Gaziantep FK |
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | +16 | 30 |
2 | Beşiktaş | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 27 |
3 | Trabzonspor | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | +12 | 26 |
4 | Istanbul Basak… | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | 26 |
5 | Fenerbahçe | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 25 |
6 | Alanyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 14 | +10 | 23 |
7 | Galatasaray | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | +4 | 23 |
8 | Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | +10 | 20 |
9 | Göztepe | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | +1 | 20 |
10 | Denizlispor | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 18 |
11 | Gaziantep FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 17 |
12 | Rizespor | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 17 |
13 | Gençlerbirliği | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
14 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 |
15 | Antalyaspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 13 |
16 | Kasımpaşa | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 12 |
17 | Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 10 |
18 | Ankaragücü | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars