Ligue 1, Ligue 2, National, le point complet.

Ligue 1, Ligue 2, National, le point complet. SAISON 2017/2018Ligue 1 ligue 2 National

LIGUE 1 Matchs

LIGUE 1 Résultats

Paris Saint-Germain 3 - 1 Auxerre
Lens 4 - 0 Monaco
Nantes 3 - 0 Montpellier Hérault SC
Strasbourg 2 - 3 Le Havre
LOSC Lille Métropole 2 - 1 Stade de Reims
Saint-Etienne 2 - 3 Toulouse
OGC Nice 6 - 0 Brest
Lyon 2 - 0 Angers
Marseille 4 - 2 Stade Rennais FC
Stade Rennais FC 2 - 0 OGC Nice
Auxerre 1 - 1 Nantes
Angers 2 - 1 Strasbourg
Le Havre 1 - 3 Marseille
Stade de Reims 0 - 2 Saint-Etienne
Montpellier Hérault SC 1 - 4 Paris Saint-Germain
Brest 2 - 0 LOSC Lille Métropole
Monaco 2 - 0 Lyon
Toulouse 1 - 1 Lens

Ligue 1 Classement

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Paris Saint-Germain 34 26 6 2 92 35 +57 84
2 Marseille 34 20 5 9 74 47 +27 65
3 Monaco 34 18 7 9 63 41 +22 61
4 OGC Nice 34 17 9 8 66 41 +25 60
5 LOSC Lille Métropole 34 17 9 8 52 36 +16 60
6 Lyon 34 17 6 11 65 46 +19 57
7 Strasbourg 34 16 9 9 56 44 +12 57
8 Lens 34 15 7 12 42 39 +3 52
9 Brest 34 15 5 14 52 59 -7 50
10 Toulouse 34 11 9 14 44 43 +1 42
11 Auxerre 34 11 9 14 48 51 -3 42
12 Stade Rennais FC 34 13 2 19 51 50 +1 41
13 Nantes 34 8 12 14 39 52 -13 36
14 Angers 34 10 6 18 32 53 -21 36
15 Le Havre 34 10 4 20 40 71 -31 34
16 Stade de Reims 34 8 9 17 33 47 -14 33
17 Saint-Etienne 34 8 6 20 39 77 -38 30
18 Montpellier Hérault SC 34 4 4 26 23 79 -56 16

LIGUE 2 Matchs

LIGUE 2 Résultats

Metz 1 - 0 Dunkerque
Dunkerque 1 - 0 Guingamp
Red Star 1 - 1 Dunkerque
Annecy 3 - 1 Grenoble Foot 38
Paris FC 2 - 0 Ajaccio
Pau 1 - 3 Guingamp
Lorient 5 - 1 Martigues
Rodez 1 - 1 Clermont
Laval 2 - 3 Metz
Bastia 2 - 1 Caen
ESTAC 1 - 0 Amiens SC
Clermont 3 - 2 Annecy
Metz 3 - 3 Rodez
Martigues 1 - 1 Paris FC
Amiens SC 4 - 2 Pau
Guingamp 2 - 2 Bastia
Caen 1 - 1 Red Star
Dunkerque 0 - 0 Laval
Grenoble Foot 38 3 - 1 ESTAC
Ajaccio 2 - 1 Lorient

Classement Ligue 2

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Lorient 34 22 5 7 68 31 +37 71
2 Paris FC 34 21 6 7 55 33 +22 69
3 Metz 34 18 11 5 64 34 +30 65
4 Dunkerque 34 17 5 12 47 40 +7 56
5 Guingamp 34 17 4 13 57 45 +12 55
6 Annecy 34 14 9 11 42 43 -1 51
7 Laval 34 14 8 12 44 38 +6 50
8 Bastia 34 11 15 8 43 37 +6 48
9 Grenoble Foot 38 34 13 7 14 43 44 -1 46
10 ESTAC 34 13 5 16 36 34 +2 44
11 Amiens SC 34 13 4 17 38 50 -12 43
12 Ajaccio 34 12 6 16 30 42 -12 42
13 Pau 34 10 12 12 39 53 -14 42
14 Rodez 34 9 12 13 56 54 +2 39
15 Red Star 34 9 11 14 37 51 -14 38
16 Clermont 34 7 12 15 30 46 -16 33
17 Martigues 34 9 5 20 29 56 -27 32
18 Caen 34 5 7 22 31 58 -27 22

NATIONAL Matchs

NATIONAL Résultats

Boulogne 1 - 1 Châteauroux
Bourg-Péronnas 2 - 1 Dijon
Quevilly-Roue… 1 - 0 Sochaux
Le Mans 2 - 0 Versailles
Paris 13 Atletico 2 - 1 Concarneau
Nancy 1 - 1 Rouen
Aubagne 0 - 3 Valenciennes
Orléans 3 - 0 Nîmes
Concarneau 5 - 2 Le Mans
Dijon 0 - 3 Boulogne
Sochaux 0 - 1 Bourg-Péronnas
Villefranche 0 - 1 Quevilly-Roue…
Nîmes 2 - 4 Aubagne
Rouen 2 - 2 Paris 13 Atletico
Valenciennes 3 - 4 Nancy
Châteauroux 2 - 0 Orléans

NATIONAL Classement

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Nancy 32 20 5 7 54 28 +26 65
2 Le Mans 32 17 7 8 48 34 +14 58
3 Boulogne 32 15 11 6 46 34 +12 56
4 Dijon 32 12 11 9 37 35 +2 47
5 Bourg-Péronnas 32 12 10 10 26 28 -2 46
6 Aubagne 32 13 6 13 43 37 +6 45
7 Orléans 32 12 9 11 43 41 +2 45
8 Concarneau 32 11 9 12 48 46 +2 42
9 Valenciennes 32 10 12 10 38 36 +2 42
10 Rouen 32 9 13 10 42 39 +3 40
11 Quevilly-Roue… 32 11 7 14 31 41 -10 40
12 Sochaux 32 8 14 10 29 30 -1 38
13 Versailles 32 8 12 12 41 44 -3 36
14 Paris 13 Atletico 32 7 14 11 32 38 -6 35
15 Villefranche 32 7 13 12 29 37 -8 34
16 Châteauroux 32 8 9 15 40 62 -22 33
17 Nîmes 32 6 10 16 24 41 -17 28
Ligue 1 ligue 2 National


En savoir plus sur Eurofootnews

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Abonnez-vous à Eurofootnews par e-mail.

Saisissez votre adresse e-mail pour vous abonner à EuroFootNews et recevoir une notification de chaque nouvel article par e-mail.

Rejoignez 25 milliers d’autres abonnés