Bundesliga, Bundesliga 2, Liga 3, Championship, Liga Bbva, Ligue 2, National, Serie B.
| ALLEMAGNE: Bundesliga | |||||||
| Monchengladbach | 5 – 1 | ||||||
| ALLEMAGNE: 2. Bundesliga | |||||||
| Bochum | 2 – 0 | Freiburg | |||||
| Kaiserslautern | 2 – 2 | Union Berlin | |||||
| Sandhausen | 1 – 0 | Paderborn | |||||
| ALLEMAGNE: 3. Liga | |||||||
| Chemnitzer | 0 – 0 | Magdeburg | |||||
| Aalen | 0 – 2 | Aue | |||||
| Osnabruck | 0 – 0 | Cottbus | |||||
| ANGLETERRE: Championship | |||||||
| Brighton | 3 – 0 | Brentford | |||||
| ESPAGNE: Liga BBVA | |||||||
| Malaga | 3 – 0 | Getafe | |||||
| FRANCE: Ligue 2 | |||||||
| Brest | 2 – 1 | Bourg-Péronnas | |||||
| Clermont | 1 – 2 | Auxerre | |||||
| Evian TG | 1 – 0 | Paris FC | |||||
| Laval | 0 – 0 | AC Ajaccio | |||||
| Nancy | 2 – 2 | Metz | |||||
| Nimes | 1 – 0 | Niort | |||||
| Sochaux | 1 – 2 | Red Star | |||||
| Tours | 0 – 1 | Lens | |||||
| Valenciennes | 2 – 2 | Creteil | |||||
| FRANCE: National | |||||||
| Beziers | 1 – 0 | ASM Belfort | |||||
| Chambly | 1 – 2 | Chateauroux | |||||
| Colmar | 1 – 2 | Consolat | |||||
| Epinal | 2 – 2 | Lucon | |||||
| Frejus | 0 – 0 | Avranches | |||||
| Les Herbiers | 0 – 0 | Strasbourg | |||||
| Orleans | 1 – 1 | Dunkerque | |||||
| Sedan | 0 – 1 | CA Bastia | |||||
| Boulogne | 4 – 0 | Amiens | |||||
| ITALIE: Série B | |||||||
| Bari | 2 – 3 | Crotone | |||||
[wysija_form id= »4″]