Tous les résultats du 01/03/2016.
Bundesliga, Bundesliga 2, Liga 3, Premier League, Championship, League One, Liga Bbva, Coupe d’Italie, Serie B.
| ALLEMAGNE: Bundesliga | |
| 20:00 | Terminé | Hannover | 0 – 4 | Wolfsburg | | | |
| 20:00 | Terminé | Ingolstadt | 1 – 1 | 1. FC Koln | | | |
| ALLEMAGNE: 2. Bundesliga | |
| 17:30 | Terminé | Dusseldorf | 1 – 3 | Bochum | | | |
| 17:30 | Terminé | Furth | 2 – 0 | Union Berlin | | | |
| 17:30 | Terminé | Kaiserslautern | 0 – 1 | Munich 1860 | | | |
| 17:30 | Terminé | Karlsruher | 0 – 0 | Paderborn | | | |
| 17:30 | Terminé | Sandhausen | 0 – 2 | Nurnberg | | | |
| ALLEMAGNE: 3. Liga | |
| 18:30 | Terminé | Chemnitzer | 0 – 2 | Sonnenhof Grossaspach | | | |
| 19:00 | Terminé | Bremen II | 0 – 1 | Stuttgart II | | | |
| 19:00 | Terminé | Fortuna Koln | 2 – 1 | Munster | | | |
| 19:00 | Terminé | Hallescher | 1 – 3 | Wurzburger Kickers | | | |
| 19:00 | Terminé | Rostock | 1 – 0 | Kiel | | | |
| ANGLETERRE: Premier League | |
| 20:45 | Terminé | Aston Villa | 1 – 3 | Everton | | | |
| 20:45 | Terminé | Bournemouth | 2 – 0 | Southampton | | | |
| 20:45 | Terminé | Leicester | 2 – 2 | West Brom | | | |
| 20:45 | Terminé | Norwich | 1 – 2 | Chelsea | | | |
| 20:45 | Terminé | Sunderland | 2 – 2 | Crystal Palace | | | |
| ANGLETERRE: Championship | |
| 20:45 | Terminé | Blackburn | 2 – 1 | Middlesbrough | | | |
| ANGLETERRE: League One | |
| 20:45 | Terminé | Barnsley | 2 – 0 | Coventry | | | |
| 20:45 | Terminé | Bradford | 1 – 2 | Colchester | | | |
| 20:45 | Terminé | Bury | 3 – 1 | Peterborough | | | |
| 20:45 | Terminé | Chesterfield | 1 – 1 | Blackpool | | | |
| 20:45 | Terminé | Fleetwood | 2 – 1 | Gillingham FC | | | |
| 20:45 | Terminé | Millwall | 0 – 0 | Wigan | | | |
| 20:45 | Terminé | Oldham | 1 – 1 | Port Vale | | | |
| 20:45 | Terminé | Sheffield Utd | 0 – 1 | Burton | | | |
| 20:45 | Terminé | Shrewsbury | 2 – 0 | Rochdale | | | |
| 20:45 | Terminé | Southend | 1 – 1 | Crewe | | | |
| 20:45 | Terminé | Swindon | 2 – 0 | Doncaster | | | |
| 20:45 | Terminé | Walsall | 0 – 0 | Scunthorpe | | | |
| ESPAGNE: Liga BBVA | |
| 21:00 | Terminé | Atl. Madrid | 3 – 0 | Real Sociedad | | | |
| 22:00 | Terminé | Las Palmas | 3 – 0 | Getafe | | | |
| ITALIE: Série B | |
| 20:30 | Terminé | Ascoli | 2 – 1 | Modena | | | |
| 20:30 | Terminé | Bari | 4 – 0 | Ternana | | | |
| 20:30 | Terminé | Brescia | 1 – 0 | Avellino | | | |
| 20:30 | Terminé | Como | 1 – 1 | Lanciano | | | |
| 20:30 | Terminé | Livorno | 0 – 0 | Crotone | | | |
| 20:30 | Terminé | Perugia | 2 – 0 | Latina | | | |
| 20:30 | Terminé | Pescara | 1 – 2 | Trapani | | | |
| 20:30 | Terminé | Salernitana | 2 – 2 | Entella | | | |
| 20:30 | Terminé | Spezia | 1 – 1 | Cesena | | | |
| 20:30 | Terminé | Vicenza | 1 – 1 | Pro Vercelli | | | |
| ITALIE: Coupe d’Italie | |
| 21:00 | Terminé | AC Milan | 5 – 0 | Alessandria | |
[su_row]
Rejoignez les 125 autres abonnés
[/su_row]