09/05/16 Serie A, le point complet

Serie A, le point complet

SERIE A

Inter Milan 1 - 1 SSC Napoli
Roma 1 - 0 Sassuolo
Verona 1 - 3 AC Milan
Juventus 0 - 0 Genoa
Frosinone 2 - 3 Lazio
Salernitana 0 - 1 Lecce
Monza 1 - 0 Cagliari
Udinese 0 - 2 Torino
Empoli 0 - 1 Bologna
Lazio 1 - 2 Udinese
Fiorentina 2 - 2 Roma
Juventus 2 - 2 Atalanta
AC Milan 1 - 0 Empoli
Lecce 0 - 1 Verona
Genoa 2 - 3 Monza
Bologna 0 - 1 Inter Milan
Cagliari 4 - 2 Salernitana
Sassuolo 1 - 0 Frosinone
SSC Napoli 1 - 1 Torino
Inter Milan 2 - 1 Genoa

CLASSEMENT

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Inter Milan 29 24 4 1 71 14 +57 76
2 AC Milan 29 19 5 5 55 33 +22 62
3 Juventus 29 17 8 4 44 23 +21 59
4 Bologna 29 15 9 5 42 25 +17 54
5 Roma 29 15 6 8 55 35 +20 51
6 Atalanta 28 14 5 9 51 32 +19 47
7 SSC Napoli 29 12 9 8 44 33 +11 45
8 Fiorentina 28 12 7 9 41 32 +9 43
9 Lazio 29 13 4 12 36 33 +3 43
10 Monza 29 11 9 9 32 36 -4 42
11 Torino 29 10 11 8 28 26 +2 41
12 Genoa 29 8 10 11 31 36 -5 34
13 Lecce 29 6 10 13 26 45 -19 28
14 Udinese 29 4 15 10 28 44 -16 27
15 Verona 29 6 8 15 26 39 -13 26
16 Cagliari 29 6 8 15 29 50 -21 26
17 Empoli 29 6 7 16 22 43 -21 25
18 Frosinone 29 6 6 17 37 60 -23 24
19 Sassuolo 29 6 5 18 33 56 -23 23
20 Salernitana 29 2 8 19 23 59 -36 14

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire