Ligue 1, Ligue 2, National, le point complet. SAISON 2017/2018
LIGUE 1 Matchs
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
20/02/2019 | ||
Paris Saint-Germain | 21:00 | Montpellier Hérault SC |
22/02/2019 | ||
Dijon | 19:00 | Saint-Étienne |
Strasbourg | 20:45 | LOSC Lille Métropole |
23/02/2019 | ||
Paris Saint-Germain | 17:00 | Nîmes |
Amiens SC | 20:00 | OGC Nice |
Guingamp | 20:00 | Angers SCO |
24/02/2019 | ||
Nantes | 15:00 | Girondins de Bordeaux |
Toulouse | 15:00 | Caen |
Montpellier Hérault SC | 15:00 | Stade de Reims |
Stade Rennais FC | 17:00 | Olympique de Marseille |
Monaco | 21:00 | Olympique Lyonnais |
01/03/2019 | ||
Girondins de Bordeaux | 20:45 | Montpellier Hérault SC |
02/03/2019 | ||
Caen | 17:00 | Paris Saint-Germain |
Stade de Reims | 20:00 | Amiens SC |
Nîmes | 20:00 | Stade Rennais FC |
Angers SCO | 20:00 | Monaco |
LIGUE 1 Résultats
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
20/02/2019 | ||
Girondins de Bordeaux | 0 - 0 | Guingamp |
17/02/2019 | ||
Saint-Étienne | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Stade de Reims | 2 - 0 | Stade Rennais FC |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Toulouse |
Caen | 0 - 0 | Strasbourg |
LOSC Lille Métropole | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
16/02/2019 | ||
Monaco | 1 - 0 | Nantes |
Angers SCO | 3 - 0 | OGC Nice |
Olympique de Marseille | 2 - 0 | Amiens SC |
15/02/2019 | ||
Olympique Lyonnais | 2 - 1 | Guingamp |
Nîmes | 2 - 0 | Dijon |
13/02/2019 | ||
Caen | 0 - 1 | Nantes |
Saint-Étienne | 2 - 1 | Strasbourg |
10/02/2019 | ||
OGC Nice | 1 - 0 | Olympique Lyonnais |
Stade Rennais FC | 3 - 0 | Saint-Étienne |
Guingamp | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Montpellier Hérault SC | 2 - 2 | Monaco |
Nantes | 2 - 4 | Nîmes |
Toulouse | 1 - 1 | Stade de Reims |
Ligue 1 Classement
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 23 | 20 | 2 | 1 | 69 | 13 | +56 | 62 |
2 | LOSC Lille Métropole | 25 | 15 | 5 | 5 | 42 | 22 | +20 | 50 |
3 | Olympique Lyonnais | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | +12 | 46 |
4 | Olympique de Marseille | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 34 | +6 | 40 |
5 | Saint-Étienne | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | +4 | 40 |
6 | Montpellier Hérault SC | 24 | 9 | 11 | 4 | 31 | 19 | +12 | 38 |
7 | Stade de Reims | 25 | 9 | 11 | 5 | 23 | 22 | +1 | 38 |
8 | OGC Nice | 25 | 10 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 37 |
9 | Strasbourg | 25 | 9 | 9 | 7 | 40 | 29 | +11 | 36 |
10 | Nîmes | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | +2 | 36 |
11 | Stade Rennais FC | 25 | 10 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 | 36 |
12 | Angers SCO | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | +1 | 33 |
13 | Girondins de Bordeaux | 25 | 8 | 8 | 9 | 25 | 26 | -1 | 32 |
14 | Nantes | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 | 27 |
15 | Toulouse | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 36 | -12 | 27 |
16 | Monaco | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 22 |
17 | Amiens SC | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 | 40 | -21 | 21 |
18 | Dijon | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | 20 |
19 | Caen | 25 | 3 | 10 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
20 | Guingamp | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 50 | -33 | 15 |
LIGUE 2 Matchs
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
22/02/2019 | ||
Orléans | 20:00 | Sochaux |
Red Star | 20:00 | Valenciennes |
Ajaccio | 20:00 | Auxerre |
Nancy | 20:00 | GFC Ajaccio |
ESTAC | 20:00 | Le Havre |
Metz | 20:00 | Paris |
Brest | 20:00 | Grenoble Foot 38 |
Béziers | 20:00 | Châteauroux |
Clermont | 20:00 | Lorient |
25/02/2019 | ||
Lens | 20:45 | Niort |
01/03/2019 | ||
Sochaux | 20:00 | Nancy |
Valenciennes | 20:00 | Ajaccio |
Niort | 20:00 | Béziers |
Auxerre | 20:00 | ESTAC |
GFC Ajaccio | 20:00 | Clermont |
Châteauroux | 20:00 | Brest |
Grenoble Foot 38 | 20:00 | Red Star |
02/03/2019 | ||
Paris | 15:00 | Lens |
Lorient | 15:00 | Orléans |
04/03/2019 | ||
Le Havre | 20:45 | Metz |
LIGUE 2 Résultats
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
18/02/2019 | ||
Metz | 1 - 0 | Béziers |
17/02/2019 | ||
Sochaux | 0 - 1 | Lens |
15/02/2019 | ||
Châteauroux | 1 - 2 | Orléans |
Auxerre | 1 - 0 | Clermont |
GFC Ajaccio | 1 - 1 | Brest |
Le Havre | 0 - 2 | Nancy |
Niort | 1 - 1 | ESTAC |
Paris | 1 - 1 | Ajaccio |
Lorient | 2 - 1 | Red Star |
Valenciennes | 3 - 2 | Grenoble Foot 38 |
11/02/2019 | ||
Brest | 1 - 0 | Auxerre |
09/02/2019 | ||
Lens | 0 - 0 | Metz |
08/02/2019 | ||
Grenoble Foot 38 | 0 - 1 | Lorient |
Béziers | 0 - 0 | Sochaux |
Ajaccio | 1 - 0 | Niort |
Nancy | 0 - 1 | Châteauroux |
Clermont | 0 - 1 | Valenciennes |
Red Star | 1 - 1 | GFC Ajaccio |
Orléans | 1 - 1 | Le Havre |
ESTAC | 0 - 1 | Paris |
Classement Ligue 2
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz | 25 | 16 | 5 | 4 | 39 | 15 | +24 | 53 |
2 | Brest | 25 | 14 | 8 | 3 | 41 | 21 | +20 | 50 |
3 | Lorient | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 20 | +12 | 46 |
4 | Paris | 25 | 11 | 10 | 4 | 23 | 14 | +9 | 43 |
5 | Lens | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 19 | +14 | 42 |
6 | Le Havre | 25 | 9 | 10 | 6 | 28 | 25 | +3 | 37 |
7 | ESTAC | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 23 | +7 | 36 |
8 | Clermont | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 21 | +6 | 36 |
9 | Grenoble Foot 38 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 27 | +2 | 35 |
10 | Niort | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 24 | +2 | 35 |
11 | Orléans | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 |
12 | Auxerre | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 20 | +8 | 33 |
13 | Ajaccio | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 28 | -5 | 30 |
14 | Châteauroux | 25 | 7 | 9 | 9 | 23 | 29 | -6 | 30 |
15 | GFC Ajaccio | 25 | 7 | 8 | 10 | 21 | 35 | -14 | 29 |
16 | Valenciennes | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 28 |
17 | Sochaux | 25 | 7 | 4 | 14 | 17 | 29 | -12 | 25 |
18 | Béziers | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | 32 | -17 | 20 |
19 | Nancy | 25 | 5 | 5 | 15 | 16 | 33 | -17 | 20 |
20 | Red Star | 25 | 4 | 6 | 15 | 18 | 39 | -21 | 18 |
NATIONAL Matchs
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
21/02/2019 | ||
Boulogne | 20:30 | Chambly |
22/02/2019 | ||
Villefranche | 20:00 | Pau |
Laval | 20:00 | Cholet |
Drancy JA | 20:00 | Entente SSG |
Bourg-en-Bresse | 20:00 | Marignane Gignac |
Tours | 20:00 | Le Mans |
Rodez | 20:00 | Dunkerque |
Quevilly Rouen | 20:00 | Avranches |
Concarneau | 20:00 | Lyon Duchère |
26/02/2019 | ||
Avranches | 20:00 | Villefranche |
Chambly | 20:00 | Tours |
Entente SSG | 20:00 | Quevilly Rouen |
Boulogne | 20:00 | Bourg-en-Bresse |
Drancy JA | 20:00 | Rodez |
NATIONAL Résultats
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
15/02/2019 | ||
Avranches | 2 - 1 | Rodez |
Le Mans | 0 - 1 | Villefranche |
Dunkerque | 0 - 0 | Tours |
Marignane Gignac | 0 - 0 | Boulogne |
Cholet | 2 - 0 | Drancy JA |
Entente SSG | 1 - 1 | Bourg-en-Bresse |
Lyon Duchère | 3 - 1 | Laval |
Pau | 0 - 1 | Concarneau |
14/02/2019 | ||
Chambly | 2 - 0 | Quevilly Rouen |
09/02/2019 | ||
Villefranche | 0 - 1 | Dunkerque |
Drancy JA | 2 - 0 | Lyon Duchère |
08/02/2019 | ||
Tours | 0 - 1 | Avranches |
Pau | 0 - 1 | Le Mans |
Quevilly Rouen | 3 - 1 | Marignane Gignac |
Concarneau | 1 - 0 | Laval |
Bourg-en-Bresse | 2 - 1 | Cholet |
Boulogne | 0 - 0 | Entente SSG |
07/02/2019 | ||
Rodez | 2 - 1 | Chambly |
NATIONAL Classement
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chambly | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 16 | +13 | 42 |
2 | Le Mans | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 13 | +12 | 42 |
3 | Rodez | 21 | 12 | 5 | 4 | 27 | 15 | +12 | 41 |
4 | Laval | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 28 | +0 | 33 |
5 | Cholet | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 23 | +4 | 32 |
6 | Lyon Duchère | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | +3 | 31 |
7 | Quevilly Rouen | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | +4 | 31 |
8 | Boulogne | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 15 | +4 | 31 |
9 | Concarneau | 22 | 8 | 7 | 7 | 21 | 27 | -6 | 31 |
10 | Pau | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 21 | +2 | 28 |
11 | Bourg-en-Bresse | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25 |
12 | Avranches | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 24 | -6 | 24 |
13 | Marignane Gignac | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 |
14 | Villefranche | 21 | 4 | 11 | 6 | 18 | 21 | -3 | 23 |
15 | Dunkerque | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 29 | -5 | 21 |
16 | Tours | 21 | 3 | 11 | 7 | 8 | 14 | -6 | 20 |
17 | Entente SSG | 21 | 3 | 10 | 8 | 12 | 19 | -7 | 19 |
18 | Drancy JA | 21 | 2 | 7 | 12 | 10 | 27 | -17 | 13 |
