France, Ligue 2 et National, les résultats du 21/08/15

France, Ligue 2 et National, les résultats du 21/08/15

Ligue 2
Ligue 2

Résultats

Rodez 3 - 1 Grenoble Foot 38
Quevilly-Roue… 1 - 1 ESTAC
Paris FC 2 - 0 Ajaccio
Guingamp 3 - 0 Valenciennes
Laval 1 - 2 Dunkerque
Bastia 0 - 4 Saint-Etienne
Angers 1 - 3 Amiens SC
Pau 2 - 0 Concarneau
Annecy 3 - 1 Girondins de Bordeaux
Auxerre 2 - 1 Caen
Grenoble Foot 38 0 - 2 Laval
Caen 0 - 1 Paris FC
Amiens SC 1 - 1 Rodez
Ajaccio 1 - 3 Annecy
Girondins de Bordeaux 0 - 0 Quevilly-Roue…
Valenciennes 0 - 0 Angers
Dunkerque 1 - 0 Pau
Concarneau 2 - 3 Guingamp
ESTAC 2 - 0 Bastia
Saint-Etienne 1 - 0 Auxerre

Classement

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Auxerre 29 15 10 4 53 28 +25 55
2 Angers 29 15 5 9 42 32 +10 50
3 Saint-Etienne 29 14 6 9 36 23 +13 48
4 Laval 29 13 9 7 35 29 +6 48
5 Rodez 29 11 10 8 47 40 +7 43
6 Guingamp 29 11 9 9 37 31 +6 42
7 Paris FC 29 11 9 9 34 30 +4 42
8 Caen 29 12 6 11 39 37 +2 42
9 Amiens SC 29 10 12 7 26 27 -1 42
10 Grenoble Foot 38 29 10 10 9 36 33 +3 40
11 Pau 29 10 10 9 42 42 +0 40
12 Ajaccio 29 10 8 11 28 33 -5 38
13 Girondins de Bordeaux 29 10 8 11 32 37 -5 37
14 Dunkerque 29 10 7 12 29 40 -11 37
15 ESTAC 29 8 11 10 33 36 -3 35
16 Bastia 29 9 7 13 29 37 -8 33
17 Concarneau 29 9 6 14 30 40 -10 33
18 Annecy 29 7 9 13 33 40 -7 30
19 Quevilly-Roue… 29 5 13 11 35 38 -3 28
20 Valenciennes 29 2 11 16 17 40 -23 17

 

national

Résultats

Avranches 1 - 3 Villefranche
GOAL 2 - 2 Sochaux
Versailles 1 - 1 Niort
Orléans 1 - 2 Cholet
Épinal 1 - 1 Dijon
Red Star 1 - 1 Nancy
Nîmes 1 - 1 Marignane GCB
GOAL 1 - 0 Villefranche
Rouen 0 - 1 Le Mans
Martigues 2 - 0 Avranches
Sochaux 0 - 2 Châteauroux
Villefranche 0 - 2 Red Star
Rouen 1 - 0 Épinal
Cholet 0 - 1 Versailles
Marignane GCB 2 - 1 Dijon
Le Mans 2 - 0 Martigues
Châteauroux 3 - 2 GOAL
Nancy 1 - 0 Orléans
Avranches 0 - 1 Sochaux
Niort 3 - 2 Nîmes

Classement

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Red Star 26 16 7 3 44 23 +21 55
2 Niort 26 14 6 6 46 30 +16 48
3 Martigues 26 13 7 6 31 18 +13 46
4 Nancy 26 11 8 7 34 25 +9 40
5 Rouen 26 12 7 7 29 21 +8 38
6 Le Mans 26 10 8 8 31 29 +2 38
7 Dijon 26 10 7 9 35 36 -1 37
8 Sochaux 26 9 9 8 38 33 +5 36
9 Orléans 26 10 6 10 32 32 +0 36
10 Versailles 26 8 9 9 34 28 +6 33
11 Châteauroux 26 7 11 8 32 33 -1 32
12 Villefranche 26 8 8 10 28 34 -6 32
13 Nîmes 26 7 10 9 26 35 -9 31
14 GOAL 26 8 6 12 32 33 -1 30
15 Marignane GCB 26 7 9 10 29 38 -9 30
16 Avranches 26 7 5 14 27 46 -19 26
17 Épinal 26 6 5 15 28 41 -13 23
18 Cholet 26 6 2 18 20 41 -21 20

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire