Féminine D1 et D2, le programme du week-end
SAMEDI 20/02/16
Division 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 15 : 00 | Olympique Lyon | |||
| Rodez | 18 : 30 | Juvisy | |||
| Montpellier | 19 : 00 | La Roche-sur-Yon | |||
Division 2 – Groupe A | |||||
| Hénin-Beaumont | 17 : 00 | Rouvroy | |||
Division 2 – Groupe C | |||||
| Aurillac Arpajon | 18 : 00 | Toulouse | |||
DIMANCHE 21/01/16
Division 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nîmes Metropol… | 14 : 00 | PSG | |||
| Guingamp | 15 : 00 | Vie au Grand A… | |||
| Soyaux | 15 : 00 | ASPTT Albi | |||
Division 2 – Groupe A | |||||
| Arras | 15 : 00 | Racing Saint-Denis | |||
| Mars Bischheim | 15 : 00 | Templemars Ven… | |||
| Metz | 15 : 00 | Lillers | |||
| AS Nancy Lorraine | 15 : 00 | Vendenheim | |||
| Val d’Orge | 15 : 00 | Stade de Reims | |||
Division 2 – Groupe B | |||||
| Mérignac | 15 : 00 | Lorient | |||
| Bordeaux | 15 : 00 | Yzeure | |||
| Issy | 15 : 00 | CBOS Angers | |||
| Le Mans | 15 : 00 | Quimper | |||
| Saint Malo | 15 : 00 | Rouen | |||
| Tremblay | 15 : 00 | Condé-sur-Noireau | |||
Division 2 – Groupe C | |||||
| Le Puy | 13 : 00 | FAMF Marseille | |||
| Dijon | 15 : 00 | VéoreMontoison | |||
| Olympique Mars… | 15 : 00 | Claix Football | |||
| Monteux | 15 : 00 | Nivolet | |||
| Nivolas | 15 : 00 | Flacé Mâcon | |||
[su_row][/su_row]