Bundesliga, Bundesliga 2 et Liga 3, les résultats du 05/03/16
| ALLEMAGNE: Bundesliga | |||||||
| 15:30 | Terminé | 1. FC Koln | 1 – 3 | Schalke | |||
| 15:30 | Terminé | Augsburg | 3 – 3 | Leverkusen | |||
| 15:30 | Terminé | Bremen | 4 – 1 | Hannover | |||
| 15:30 | Terminé | Frankfurt | 1 – 1 | Ingolstadt | |||
| 15:30 | Terminé | Stuttgart | 5 – 1 | Hoffenheim | |||
| 15:30 | Terminé | Wolfsburg | 2 – 1 | Monchengladbach | |||
| 18:30 | Terminé | Dortmund | 0 – 0 | Bayern | |||
| ALLEMAGNE: 2. Bundesliga | |||||||
| 13:00 | Terminé | Paderborn | 1 – 1 | Furth | |||
| 13:00 | Terminé | Union Berlin | 4 – 0 | FSV Frankfurt | |||
| ALLEMAGNE: 3. Liga | |||||||
| 14:00 | Terminé | Erfurt | 1 – 1 | Hallescher | |||
| 14:00 | Terminé | Kiel | 1 – 2 | Cottbus | |||
| 14:00 | Terminé | Magdeburg | 4 – 1 | Rostock | |||
| 14:00 | Terminé | Sonnenhof Grossaspach | 1 – 1 | Fortuna Koln | |||
| 14:00 | Terminé | Wehen | 0 – 1 | Aalen | |||
| 14:00 | Terminé | Wurzburger Kickers | 1 – 1 | Bremen II | |||
En savoir plus sur Eurofootnews
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
